<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michoacano&#039;s Blog &#187; tec</title>
	<atom:link href="http://michoacano.com.mx/tag/tec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michoacano.com.mx</link>
	<description>Blog de un mundialmente conocido habitante del estado de Michoacán. Estudiante del Tecnológico de Morelia, nerd, geek, cinéfilo, metalero, ateo y algo de activista.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un semestre y soy  (pseudo) Ingeniero</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/un-semestre-y-soy-pseudo-ingeniero/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/un-semestre-y-soy-pseudo-ingeniero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Se me había olvidado comentar, que afortunadamente pase todas las materias. Fue un gran esfuerzo el que me hice, estudie como loco 2 semanas que fueron estresantes. Y definitivamente es el peor final de semestre. Me di cuenta que mi cerebro no es tan malo como pensaba, por que precisamente siempre me he quejado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se me había olvidado comentar, que afortunadamente pase todas las materias. Fue un gran esfuerzo el que me hice, estudie como loco 2 semanas que fueron estresantes. Y definitivamente es el peor final de semestre.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2008/07/computer_nerd_inside.jpg" alt="" />
</p>
<p>Me di cuenta que mi cerebro no es tan malo como pensaba, por que precisamente siempre me he quejado de aprenderme 100 páginas de memoria. Pero bajo presión, parece que mi mente trabaja muy bien y soy capaz de hacer cualquier cosa.</p>
<p>En fin, me falta 1 semestre con dos materias. Ya falta poco para ser Ingeniero. Sin embargo mi motivación para salir no es tener un título si no dejar de <strong>perder el tiempo</strong> en el Tec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/un-semestre-y-soy-pseudo-ingeniero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.itmorelia.edu.mx owned!</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/wwwitmoreliaedumx/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/wwwitmoreliaedumx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 01:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Undeground]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[morelia]]></category>
		<category><![CDATA[tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/wwwitmoreliaedumx/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en la mañana me aviso un amigo que algo raro le sucedía al sitio del Tecnológico de Morelia. Pues al parecer alguien la vulnero y puso una página con links a descargas de archivos tipo .rar y en el final de la pagina la leyenda &#8220;MADE IN CHINA&#8221;. Es obvio que es lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en la mañana me aviso un amigo que algo  raro le sucedía al sitio del Tecnológico de Morelia. Pues al parecer alguien la vulnero y puso una página con links a descargas de archivos tipo .rar y en el final de la pagina la leyenda <strong>&#8220;MADE IN CHINA&#8221;</strong>. Es obvio que  es lo que paso aquí, sin embargo no profundizare hasta que la institución solucione este ataque.</p>
<p><strong>Free From MaGnUm-X</strong> WTF?</p>
<p>En fin, aquí unas capturas.</p>
<p><a href='http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2008/03/pantallazo.png' title='pantallazo.png'><img src='http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2008/03/pantallazo.thumbnail.png' alt='pantallazo.png' /></a><a href='http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2008/03/all-in-magnum-x-file_1206204290061.png' title='all-in-magnum-x-file_1206204290061.png'><img src='http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2008/03/all-in-magnum-x-file_1206204290061.thumbnail.png' alt='all-in-magnum-x-file_1206204290061.png' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/wwwitmoreliaedumx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor profesor de física</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/el-mejor-profesor-de-fisica/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/el-mejor-profesor-de-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/el-mejor-profesor-de-fisica/</guid>
		<description><![CDATA[Walter Lewin es el mejor profesor de física que existe. Tan solo vean el siguiente vídeo. Es obvio, sus clases son divertidas y sobre todo el tiene amor a la ciencia y a enseñar a sus alumnos. Yo no puedo decir lo mismo en el tecnológico. Entonces, creo que la fórmula para ser el mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.publico.es/ciencias/042790">Walter Lewin</a></strong> es el mejor profesor de física que existe. Tan solo vean el siguiente vídeo.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7Zc9Nuoe2Ow"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7Zc9Nuoe2Ow" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Es obvio, sus clases son divertidas y sobre todo el tiene amor a la ciencia y a enseñar a sus alumnos. Yo <a href="http://michoacano.com.mx/bienvenido-al-infierno-primeros-examenes/">no puedo decir lo mismo en el tecnológico</a>. </p>
<p>Entonces, creo que la fórmula para ser el mejor profesor y que tus alumnos te quieran es&#8230; amar tu profesión y amar lo que enseñas&#8230;. ahí esta la pasión y es donde fallan la mayoría de nuestros profesores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/el-mejor-profesor-de-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como va la escuela&#8230;</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/como-va-la-escuela/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/como-va-la-escuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 23:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/como-va-la-escuela/</guid>
		<description><![CDATA[Me voy por asignatura. Sistemas Operativos: Un programa que haga transacciones por threads y timers en visual c++, no se como hacerlo por que no fui a clases(que hueva ir a las 7 de la mañana) , asi que no se ni que pidio el profe por lo que necesito informarme. También creo que hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me voy por asignatura.</p>
<p><strong>Sistemas Operativos:</strong> Un programa que haga transacciones por threads y timers en visual c++, no se como hacerlo por que no fui a clases(que hueva ir a las 7 de la mañana) , asi que no se ni que pidio el profe por lo que necesito informarme. También creo que hay una tarea de <a href="http://www.infor.uva.es/~isaac/SO/practicas/guiones/semaforos-memoria.html">semáforos</a>.</p>
<p><strong>Graficacion</strong>:  El profe dejo hacer un paint, que dibuje cuadros, líneas y círculos. Todo fácil, el único problema es que debe hacer translaciones, rotaciones y escala usando lo que vimos en clase&#8230;. pura álgebra lineal  y punteros en java.</p>
<p><strong>Programación Web</strong>: Un catalogo fácil usando jsp.</p>
<p>De las demás materias no estoy seguro. Creo que menos compu y mas escuela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/como-va-la-escuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

