<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michoacano&#039;s Blog &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://michoacano.com.mx/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michoacano.com.mx</link>
	<description>Blog de un mundialmente conocido habitante del estado de Michoacán. Estudiante del Tecnológico de Morelia, nerd, geek, cinéfilo, metalero, ateo y algo de activista.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los mandalas budistas y la geometria sagrada.</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/los-mandalas-budistas-y-la-geometria-sagrada/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/los-mandalas-budistas-y-la-geometria-sagrada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[Me encontré unos videos de como los budistas hacen mandalas es interesante ya que tiene su trabajo. Los mandalas tienen mucho tiempo en las religiones budistas e hinduistas. El mandala significa circulo, se conoce como el punto energetico o espacio sagrado. Ya que lo vieron igual dirán que para que hacen estas cosas los monjes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Me encontré unos videos de como los budistas hacen mandalas es interesante ya que tiene su trabajo. Los mandalas tienen mucho tiempo en las religiones budistas e hinduistas. El mandala significa circulo, se conoce como el punto energetico o espacio sagrado.</p>
<p><object width="425" height="349" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Al4zxj7WNsY?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="349" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Al4zxj7WNsY?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><object width="425" height="349" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PSLU9PiXgRk?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="349" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/PSLU9PiXgRk?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
Ya que lo vieron igual dirán que para que hacen estas cosas los monjes budistas, pero la creencia de los beneficios de los mandalas segun estudios en el mundo espiritual, incluso de psicologia , pues dicen que el arte de los mandalas es usado para conectarte con tu subconsciente y vaciar su contenido y la manera en que se acomoda tu conocimiento en una estructura, hay quienes lo usan para interpretar su subconsiente, sueños y entrar en una meditacion, ya que el mandala debe de salir de cada uno de nosotros.</p>
<p>Los mandalas tienen formas básicas como Cuadrados, Circulos, Triángulos y líneas y siempre tienen simetría todas tienen la geometría sagrada , que es la creencia en que existe una relacion de Geometría, Matematicas, Dios y todo en la naturaleza, y asi como proporciones con el numero áurico.</p>
<p><img class="alignnone aligncenter" src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/HLIC/cc95495df601a25c36ad163e493fec74.jpg" alt="" width="400" height="250" /></p>
<p>Para disolver un mandala los budistas ponen la arena en el mar o un rio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/los-mandalas-budistas-y-la-geometria-sagrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor respuesta a un examen v.0.8</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/la-mejor-respuesta-a-un-examen-v-0-8/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/la-mejor-respuesta-a-un-examen-v-0-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Un par de imagenes para continuar con la categoria de mejor respuesta. No matematicas aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un par de imagenes para continuar con la categoria de mejor respuesta. No matematicas aquí.</p>
<p><img src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/HLIC/9efd90f1ffd57b3f86df6b9473af6c32.jpg" alt="" width="600" /></p>
<p><img src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/HLIC/22ab2d988d1f36d07c7e965700330968.jpg" alt="" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/la-mejor-respuesta-a-un-examen-v-0-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo de un tablero.</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/acertijo-de-un-tablero/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/acertijo-de-un-tablero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 04:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Este acertijo es muy sencillo y simple espero los divierta un rato. Resulta que estaba en internet y me tope con un acertijo de las casillas de ajedrez, yo no le entendi al principio por que al parecer leo mal por leer tan aprisa, pero ya que lo lei por 3 vez vi como responder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este acertijo es muy sencillo y simple espero los divierta un rato. Resulta que estaba en internet y me tope con un acertijo de las casillas de ajedrez, yo no le entendi al principio por que al parecer leo mal por leer tan aprisa, pero ya que lo lei por 3 vez vi como responder con mis calculos matematicos.</p>
<p><strong>¿Cuantos cuadrados tiene un tablero de ajedrez de 8 po 8?</strong></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/HLIC/80024ac111deda9b3816dada5d04169a.jpg" alt="" width="325" /></p>
<p>Si ojo cuantos cuadrados, y por favor no pongas que 64, a ver quien tendra la respuesta? despues se las traigo ya que luego la ven, no la buscan ustede .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/acertijo-de-un-tablero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes de ajedrez humoristíco.</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/imagenes-de-ajedrez/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/imagenes-de-ajedrez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 05:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[Aqui una imagen de ajedrez donde se plasman en su tablero diferentes formas.xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/HLIC/fc7c5170488fbfd7d1c5a44b5a7005d2.gif" alt="" /></p>
<p>Aqui una imagen de ajedrez donde se plasman en su tablero diferentes formas.xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/imagenes-de-ajedrez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus Carlsen en el Primer lugar del Ranking Mundial de Ajedrez.</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/magnus-carlsen-en-el-primer-lugar-del-ranking-mundial-de-ajedrez/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/magnus-carlsen-en-el-primer-lugar-del-ranking-mundial-de-ajedrez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Este mes Magnus carlsen paso a ser el Primer lugar del ranking mundial de Ajedrez, para los que no sepan es una noticia impresionante en el mundo del Ajedrez porque Magnus carlsen es el GM mas joven en ocupar el Primer lugar en el Ranking mundial de Ajedrez con tan solo 18 años(No se porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes <strong>Magnus carlsen paso a ser el Primer lugar del ranking mundial de Ajedrez</strong>, para los que no sepan es una noticia impresionante en el mundo del Ajedrez porque Magnus carlsen es el GM mas joven en ocupar el Primer lugar en el Ranking mundial de Ajedrez con tan solo 18 años(No se porque no hay mucha noticia sobre esto), si bien es impresionante esto no asombra a los que han visto jugar a Carlsen ya que su juego es uno de los mejores que esta actualmente en esta epoca.</p>
<p>Segun la FIDE, <strong>Magnus Carlsen</strong> hoy tiene el primer lugar al tener 2 862 puntos <strong>ELO</strong> por encima de Topalov y Anand que tienen el tercer y segundo lugar de Ranking mundial.</p>
<p>El Mozart del ajedrez  a sus 13 años se convirtio en GM y ha subido a estar en los primeros lugares del ranking en este tiempo el tiene el tipo de juego que sorprende a sus oponentes ya que es un estilo mas atacante que defensivo e implacable con diferentes y mas nuevas formas de juego carlsen se ha adelantado a estar en este lugar.</p>
<p>Ahora Carlsen se acerca a romper el record de ELO que puso Gary Kasparov en su epoca, seguido por <strong>Topalov y </strong>por <strong>Anand </strong>quienes llevan mas de 2800 ELO tambien.</p>
<p>Muchos aficionados ya nos esperabamos esto y no solo que fuera el primer lugar del ajedrez, si no que tambien llegue a ser el campeon mundial de ajedrez mas joven tambien, aun le quedan unos años para batir el record de esta categoria, recuerden que no es igual ser el campeon mundial a tener el primer lugar del ranking mundial.</p>
<p style="text-align: center;">Felicidades a Magnus Carlsen.</p>
<p style="text-align: center;">
<img class="aligncenter" src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/HLIC/4243a83d306a72bc0e53d2af5c4ed5a1.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/magnus-carlsen-en-el-primer-lugar-del-ranking-mundial-de-ajedrez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen de Matemáticas y Pokemón</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/examen-de-matematicas-y-pokemon/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/examen-de-matematicas-y-pokemon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Una imagen de un niño gracioso que se quiere pasar de listo en un examen de matemáticas. Aunque sinceramente pinta a ser medio fake.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una imagen de un niño gracioso que se quiere pasar de listo en un examen de matemáticas. Aunque sinceramente pinta a ser medio fake.</p>
<p><img src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2010/02/examen_pokemon_matematicas1.jpg" alt="" title="examen_pokemon_matematicas" width="560" height="644" class="alignnone size-full wp-image-3387" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/examen-de-matematicas-y-pokemon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quien no conozca las leyes de la probabilidad&#8230;</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/quien-no-conozca-las-leyes-de-la-probabilidad/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/quien-no-conozca-las-leyes-de-la-probabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[SHELDON COOPER]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Bang Theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Quien no conozca las leyes de la probabilidad, diria que esto es una coincidencia Sheldon Cooper]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Quien no conozca las leyes de la probabilidad, diria que esto es una coincidencia</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><strong>Sheldon Cooper</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/quien-no-conozca-las-leyes-de-la-probabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euler&#8217;s Identity</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/eulers-identity/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/eulers-identity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/HLIC/91323ddfdfe26307f015d58f353bf2ab.jpg" alt="euler identidad" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/eulers-identity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No puedo creerme tan importante</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/no-puedo-creerme-tan-importante/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/no-puedo-creerme-tan-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ateismo]]></category>
		<category><![CDATA[religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[No puedo creerme tan importante para creer que un ingeniero del universo le importe que haga con mi pene. Leido en un comentario de Internet. Suponiendo que un dios exista,  y aplicándole sentido común con la Navaja de Occam me es increíble pensar que alguien que haya creado un universo tan complejo que es imposible con nuestra capacidad comprenderlo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>No puedo creerme tan importante para creer que un ingeniero del universo le importe que haga con mi  pene.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">Leido en un comentario de Internet.</p>
<p style="text-align: left;">Suponiendo que un dios exista,  y aplicándole sentido común con la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_de_Occam" target="_blank">Navaja de Occam</a> me es increíble pensar que alguien que haya creado un universo tan complejo que es imposible con nuestra capacidad comprenderlo, se preocupe por que me masturbe o tenga relaciones sexuales antes del matrimonio.</p>
<p style="text-align: left;">Las cosas humanas como &#8220;amor&#8221;, &#8220;justicia&#8221;, &#8220;ser bueno&#8221; y &#8220;ser malo&#8221; no pueden ser parte de un dios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/no-puedo-creerme-tan-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear un  Diagrama de Venn de las criaturas míticas</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/como-crear-un-diagrama-de-venn-de-las-criaturas-miticas/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/como-crear-un-diagrama-de-venn-de-las-criaturas-miticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Diagrama de Venn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Este Diagrama de Venn muestra la combinación de diversos seres da lugar a las criaturas de la mitología. Si nos pusiéramos estrictos podríamos decirle al creador que un humano no es solo un humano, llega a ser la combinación de distintos seres también ¿A caso no ha oído de la evolución?. Via. microsiervos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2531" href="http://michoacano.com.mx/como-crear-un-diagrama-de-venn-de-las-criaturas-miticas/diagrama-venn-criaturas/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2531" title="diagrama venn " src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2009/08/diagrama-venn-criaturas.jpg" alt="diagrama venn " width="500" height="315" /></a></p>
<p>Este <strong>Diagrama de Venn</strong> muestra la combinación de diversos seres da lugar a las criaturas de la mitología. Si nos pusiéramos estrictos podríamos decirle al creador que un humano no es solo un humano, llega a ser la combinación de distintos seres también  ¿A caso no ha oído de la evolución?.</p>
<p>Via. <a href="http://microsiervos.com">microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/como-crear-un-diagrama-de-venn-de-las-criaturas-miticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas y el amor</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/matematicas-y-el-amor/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/matematicas-y-el-amor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[A ver si logran captar el chiste. Visto aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si logran captar el chiste. </p>
<p><a rel="attachment wp-att-2478" href="http://michoacano.com.mx/matematicas-y-el-amor/inecuacion/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2478" title="inecuacion" src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2009/08/inecuacion.jpg" alt="inecuacion" width="500" height="411" /></a></p>
<p>Visto <a href="http://www.geekzeitung.com/2009/08/el-amor-y-las-matematicas/">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/matematicas-y-el-amor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re-Post: Ese pequeño punto azul &#8211; Carl Sagan</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/re-post-ese-pequeno-punto-azul-carl-sagan/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/re-post-ese-pequeno-punto-azul-carl-sagan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 02:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que una horda de cristianos han invadido mi blog retomo uno de los mejores discursos de Carl Sagan que me recuerdan no solo el grande orador que era. Si no aquel don que tenia de convencer con sabias palabras. Un vídeo que muestra más sabiduría que muchas otras doctrinas con miles de años, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que una <a href="http://michoacano.com.mx/andres-spiker-dice-que-soy-hijo-del-diablo/">horda de  cristianos han invadido mi blog </a> retomo uno de los mejores discursos de <strong>Carl Sagan</strong> que me recuerdan no solo el grande orador que era. Si no aquel don que tenia de convencer con sabias palabras.</p>
<p>Un vídeo que muestra más sabiduría que muchas otras doctrinas con miles de años, y sin embargo observamos  que no se necesita la ciencia, ni la biblia para mirar en lo profundo de nosotros y ver la simpleza que  nos hace ser seres humanos.</p>
<p>En un universo tan complicado  y lleno de misterios deberíamos ver que no somos nada y aquella posición de que tenemos un lugar privilegiado en este universo queda desafiada por este vídeo.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oGKm6_-BmRE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/oGKm6_-BmRE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Difícil hacer de la ciencia una poesía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/re-post-ese-pequeno-punto-azul-carl-sagan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikola Tesla: Aniversario 150</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/nikola-tesla-aniversario-150/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/nikola-tesla-aniversario-150/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Alva Edison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 10 de junio es cumpleaños de uno de los hombres más importantes en disciplina de la electricidad. Curiosamente es un año que incluso google le ha hecho homenaje y esto es por que se celebra el 150 aniversario. No hace falta mucho que hable de el, su historia es muy conocida sin embargo dejare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy 10 de junio es cumpleaños de uno de los hombres más importantes en disciplina de la electricidad.</p>
<p style="text-align: left;">Curiosamente es un año que incluso google le ha hecho homenaje y esto es por que se celebra el 150 aniversario.</p>
<p style="text-align: center;">
<img src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/HLIC/www.google.com.mx/logos/tesla09.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">
No hace falta mucho que hable de el, su historia es muy conocida sin embargo dejare algunos links interesantes.</p>
<ul>
<li>A el sin que se haya comprobado nunca se le adjudica uno de los eventos más extraños : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event">El  evento tunguska</a></li>
<li><a href="http://www.alpoma.net/tecob/?p=1046">El sueño de tesla</a></li>
<li><a href="http://pasajesdelahistoria.ueuo.com/index.php/2006/11/05/nikola-tesla-vs-thomas-edison/">Tesla vs Edison</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/nikola-tesla-aniversario-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolver ecuaciones Algebra en linea con Live</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/resolver-ecuaciones-algebra-en-linea-con-live/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/resolver-ecuaciones-algebra-en-linea-con-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Álgebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes huevones que no le ven la belleza a los números escondidos les dejo este truco. En el search de live(http://search.live.com), puedes resolver ecuaciones de primer y segundo grado online o en linea. Solo basta con poner la expresión y walaaaaaaaaaaa. Ej. x*x+5-x=10 x* x+5- x=10 : x=2.791288, x=-1.791288 Pero curiosamente le pones esta expresión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudiantes huevones que no le ven la belleza a los números escondidos les dejo este truco.</p>
<p>En el search de live(http://search.live.com), puedes resolver ecuaciones de primer y segundo grado online o en linea. Solo basta con poner la expresión y walaaaaaaaaaaa.</p>
<p>Ej.</p>
<p><a href="http://search.live.com/results.aspx?q=x*x%2B5-x%3D10&amp;go=&amp;form=QBRE&amp;filt=all">x*x+5-x=10</a></p>
<p><strong>x* x+5- x=10 : x=2.791288, x=-1.791288</strong></p>
<p><strong></strong><a rel="attachment wp-att-1728" href="http://michoacano.com.mx/resolver-ecuaciones-algebra-en-linea-con-live/live_search_algebra_thumb/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1728" title="live_search_algebra_thumb" src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2009/05/live_search_algebra_thumb.png" alt="live_search_algebra_thumb" width="292" height="125" /></a></p>
<p>Pero curiosamente le pones esta expresión <a href="http://search.live.com/results.aspx?q=x*x+%2B1%3D0&#038;go=&#038;form=QBRE&#038;filt=all">x*x +1=0</a> y se hace como la que no sabe ¿Por que sera?¿No más estudio hasta la preparatoria la buscador?</p>
<p>Via: <a href="http://www.baluart.net/articulo/live-search-resuelve-ecuaciones-de-algebra" rel="nofollow">Baluart.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/resolver-ecuaciones-algebra-en-linea-con-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gráfica de la fórmula matemática más bella del mundo</title>
		<link>http://michoacano.com.mx/la-grafica-de-la-formula-matematica-mas-bella-del-mundo/</link>
		<comments>http://michoacano.com.mx/la-grafica-de-la-formula-matematica-mas-bella-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[euler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michoacano.com.mx/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Via : Microsiervos.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1722" href="http://michoacano.com.mx/la-grafica-de-la-formula-matematica-mas-bella-del-mundo/180px-euleridentity2svg-1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1722" title="180px-euleridentity2svg-1" src="http://michoacano.com.mx/wp-content/uploads/2009/05/180px-euleridentity2svg-1.png" alt="180px-euleridentity2svg-1" width="180" height="180" /></a></p>
<p>Via : <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/grafica-formula-matematica-mas-bella.html">Microsiervos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michoacano.com.mx/la-grafica-de-la-formula-matematica-mas-bella-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

